Afrau, Marion { Hamann } ( 1888 - 1976 ) | «1» | |
Hamann, Bernhard ( 1952 - ) | «3» | |
Hamann, Daniel Oskar ( 1945 - ) | «4» | |
Hamann, Erich ( 1949 - ) | «3» | |
Hamann, Hans Troja Oskar ( 1915 - 1996 ) | «3» | |
Hamann, Hermine Elsa Marion ( 1916 - ) | «1» | |
Hamann, Karin { Kamann } ( 1973 - ) | «7» «10» | |
Hamann, Oskar ( 1884 - 1956 ) | «1» «2» | |
Hamann, Stubi ( 1977 - ) | «6» | |
Hamann, Torsten ( 1971 - ) | «5» | |
Kamann, Friederich ( 1968 - ) | «7» «8» | |
Kamann, Michel ( 1998 - ) | «7» | |
Kamann, Susi ( 2002 - ) | «7» | |
Kamann, Susi1 ( 2003 - ) | «10» | |
Lofrau, Friederun { Maler } ( 1896 - 1987 ) | «9» | |
Losinger, Isolde { Hamann } ( 1977 - ) | «5» | |
Maler, Anton ( 1925 - 1927 ) | «9» | |
Maler, Elise { Hamann } ( 1920 - ) | «3» | |
Maler, Jolanda ( 1928 - ) | «9» | |
Maler, Oskar ( 1895 - 1980 ) | «9» | |
Rfrau, Bettina ( - ) | «6» «8» | |
Unbekannt, NN { Hamann } ( - ) | «2» | |
Wfrau, Dagmar Erika { Hamann-Wfrau } ( 1948 - ) | «4» |
Erzeugt am 01.06.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "af_dh_td_sou.ged"