24.06.1884 - Hamann, Oskar | «1» «2» | 19.05.1949 - Hamann, Erich | «3» | |||
16.05.1888 - Afrau, Marion | «1» | 18.09.1952 - Hamann, Bernhard | «3» | |||
28.06.1895 - Maler, Oskar | «9» | 28.12.1968 - Kamann, Friederich | «7» «8» | |||
29.05.1896 - Lofrau, Friederun | «9» | 10.01.1971 - Hamann, Torsten | «5» | |||
15.08.1915 - Hamann, Hans Troja Oskar | «3» | Feb 1973 - Hamann, Karin | «7» «10» | |||
30.07.1916 - Hamann, Hermine Elsa Marion | «1» | 28.09.1977 - Hamann, Stubi | «6» | |||
26.05.1920 - Maler, Elise | «3» | 13.10.1977 - Losinger, Isolde | «5» | |||
26.03.1925 - Maler, Anton | «9» | 28.02.1998 - Kamann, Michel | «7» | |||
24.08.1928 - Maler, Jolanda | «9» | 29.12.2002 - Kamann, Susi | «7» | |||
18.03.1945 - Hamann, Daniel Oskar | «4» | 30.12.2003 - Kamann, Susi1 | «10» | |||
17.06.1948 - Wfrau, Dagmar Erika | «4» |
Erzeugt am 01.06.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "af_dh_td_sou.ged"