8 | Maler Oskar , 28.06.1895 Madorf, Q: {S6} , 30.11.1980 Dunkelsen, Q: Standesamt Listadt , [I13] , Nr.: 10 , Ort: Madorf , Bürgerort: Hadorf , Landwirtschaftsgehilfe , Bauer , evangelisch , Geburt: Geburtsregister 38/1895, Tod: Register Nr 1068/1980, Zeit: 18:25 Uhr, Kreiskrankenhaus Dunkelsen , Beziehungen von: Patenonkel von Daniel Oskar Hamann «3» | ||
& |
Heirat: Register 25/1919, Beruf hier Landwirtschaftsgehilfe | ||
Lofrau, Friederun , Familienname: Maler , 29.05.1896 Hohl, Q: {S6} , 29.06.1987 Madorf, Q: {S6} , [I16] , Nr.: 11 , Ort: Madorf , Bürgerort: Hadorf , evangelisch , Geburt: Geburtsregister 26/1896, Tod: Register Nr 22/1987, 19:50 Uhr | |||
Kinder: | |||
1) | Elise Maler , 26.05.1920 Madorf , 28.06.1920 Madorf , «2» | ||
2) | Anton Maler , 26.03.1925 Madorf, Q: {S6} , 25.04.1925 Madorf, Q: {S3} , 17.12.1927 Madorf, Q: {S6} , [I18] , Ort: Madorf , Bürgerort: Hadorf , evangelisch , Geburt: Register Nr 21/1925, Tod: Register Nr 45/1927 | ||
3) | Jolanda Maler , 24.08.1928 Madorf, Q: {S6} , 24.09.1928 Madorf, Q: {S3} , [I19] , Ort: Madorf , Bürgerort: Hadorf , evangelisch , Geburt: Register Nr 34/1928 |
Erzeugt am 06.10.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "AF_dh_td_sou.GED"