|
Afrau, Marion { | «1» | |
| Hamann, Bernhard ( 1952 - ) | «2» | |
| Hamann, Daniel Oskar ( 1945 - ) | «3» | |
| Hamann, Erich ( 1949 - ) | «2» | |
| Hamann, Hans Troja Oskar ( 1915 - 1996 ) | «2» | |
| Hamann, Hermine Elsa Marion ( 1916 - ) | «1» | |
|
Hamann, Karin { | «5» «7» | |
| Hamann, Oskar ( 1884 - 1956 ) | «1» | |
| Hamann, Stubi ( 1977 - ) | «6» | |
| Hamann, Torsten ( 1971 - ) | «4» | |
| Kamann, Friederich ( 1968 - ) | «7» | |
| Kamann, Michel ( 1998 - ) | «7» | |
| Kamann, Susi ( 2002 - ) | «7» | |
| Kamann, Susi1 ( 2003 - ) | «5» | |
|
Lofrau, Friederun { | «8» | |
|
Losinger, Isolde { | «4» | |
| Maler, Anton ( 1925 - 1927 ) | «8» | |
|
Maler, Elise { | «2» | |
| Maler, Jolanda ( 1928 - ) | «8» | |
| Maler, Oskar ( 1895 - 1980 ) | «8» | |
| Rfrau, Bettina ( - ) | «6» «7» | |
|
Unbekannt, NN { | «1» | |
|
Wfrau, Dagmar Erika { | «3» |
Erzeugt am 06.10.2018 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "AF_dh_td_sou.GED"